| Площадь | 69,700 квадратных метров |
| Население | 3 729 635 (2014) |
| Население в город | 2 140.400 (2014) |
| Население в селе | 1 589.100 (2014) |
| Население ниже черты бедности | 11.6% |
| Климат | теплый и приятный, с четырьмя четко выраженными сезонами |
| Столица | Тбилиси (население около 1, 118, 300 человек) (2014) |
| Национальности | этническое население -грузины; азербайджанцы и армяне |
| Язык | Грузинский; Русский; Английский |
| Религия | Православное христианство 90%, мусульманство 9%, Другие 1% |
| Природные ресурсы | лесные и минеральные ресурсы, питьевая вода |
| Тип правительства | Республика |
| Валюта | Лари (Нет обмен ограничение) |
| ВВП | 16.5 миллиард USD (2014) |
| ВВП на душу населения | 3676.2 USD (2014) |
| Инфляция | 4% (2015) |
| Уровень безработицы | 12.4 % (2015) |
| Уровень безработицы по возрастным группам | Age 15-19 -31.8% Age 20-24 – 30.5% Age 25-29 – 23.5% |
| Место в рейтинге “Ведение бизнеса”, Группа Всемирного Банка | 22 (2016) |
| Место в рейтинге “Индекс глобальной конкурентоспособности“ | #66 – (2016) |
Основные экономические данные
